Ceccato BULL SPLE10-POLGP - Fendeuse à bois thermique - Multiposition
Cette fendeuse à bois thermique multiposition Ceccato Bull SPLE10-POLGP développe 10 t de poussée pour fendre vos bûches sans effort. Son moteur thermique la rend autonome en forêt comme au fond du terrain.
En bref : 10 t, bûches 50 cm, Ø 50 cm.
Les points forts de cette fendeuse à bois thermique multiposition Ceccato Bull SPLE10-POLGP
- Force de fendage de 10 t : adaptée à la plupart des feuillus, chêne et hêtre compris.
- Bûches jusqu'à 50 cm de long et 50 cm de diamètre : le format standard du bois de chauffage.
- Double vitesse : approche rapide du coin puis pleine puissance au moment du fendage, pour plus de rendement.
- Fendage jusqu'au sol : le vérin descend jusqu'en bas pour fendre complètement les bûches courtes.
- Moteur Honda GP 160 : autonomie totale, loin de toute prise.
- Commande à deux mains : la sécurité standard des fendeuses, qui maintient les deux mains loin du coin pendant le fendage.
Pour quel usage choisir cette fendeuse à bois thermique multiposition Ceccato Bull SPLE10-POLGP ?
Cette fendeuse à bois thermique multiposition Ceccato Bull SPLE10-POLGP prépare votre bois de chauffage rapidement et sans fatigue : fini la hache et le merlin. Elle convient aux particuliers qui fendent leurs stères chaque année.
Caractéristiques techniques
| Marque | Ceccato |
| Modèle | Bull SPLE10-POLGP |
| Typologie | orientable multiposition |
| Double vitesse | Oui |
| Activation | Moteur thermique |
| Force de fendage | 10 t |
| Course vérin | 50 cm |
| Course vérin réglable (bûches courtes) | Oui |
| Fendage sur plan d'appui | Non |
| Fendage jusqu'au sol | Oui |
| Pays de fabrication | Italie |
| Marque du moteur | Honda |
| Modèle de moteur | GP 160 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Cylindrée | 163 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nominale | 5,5 HP |
| Vitesse de rotation | 3600 RPM |
| Carburant | Essence |
| Alimentation | À soupapes en tête |
| Type de lubrification du moteur | À bain d'huile |
| Système de décompression | Automatique |
| Capacité réservoir | 6,5 L |
| Capacité réservoir d'huile | 10 L |
| Type pompe | simple |
| Débit minute | 9,5 L/min |
| Pression max | 180 bar |
| Réservoir huile | Oui |
| Diamètre extérieur cylindre hydraulique | 80 mm |
| Diamètre tige vérin | 40 mm |
| Vitesse de descente | 6,8 cm/s |
| Vitesse de descente (2) | 2,6 cm/s |
| Vitesse de remontée | 5,4 cm/s |
| Quantité d'huile hydraulique | 7 Litres |
| Longueur maximum bûche | 50 cm |
| Diamètre max. bûche | 50 cm |
| Châssis fendeuse | Emboîté avec plaque antérieure |
| Pompe | Standard |
| Levier avec système anti-écrasement des mains | Oui |
| Bras latéraux pour le maintien des bûches | Non |
| Support latéral pour le maintien des bûches | Oui |
| Système de soulèvement bûche | Non |
| Vérin escamotable (pour transport et rangement) | Non |
| Attelage 3 points pour tracteur | Non |
| Guidage coin remplaçable | Oui |
| Filtre huile à cartouche | Oui |
| Interrupteur de sécurité à norme CE | Aux normes CE |
| Chariot de transport à roues | Oui |
| Démarrage par lanceur (avec corde) | Oui |
| Dimensions des roues arrière | 20 cm |
| Flacon d'huile | Non |
| Coin croix | Non |
| Coin écarteur | Non |
| Dimensions du produit cm (L x l x H) | 50x95x170 cm |
| Poids net | 132 kg |
| Temps de montage | Prêt à l'emploi |
| Moteur | Honda GP 160 |
Questions fréquentes
Quelle force de fendage choisir ?
Pour des bûches de bois tendre ou de faible diamètre, 6 à 8 tonnes suffisent. Pour les feuillus durs (chêne, hêtre, charme) et les diamètres de 30 cm et plus, visez 10 à 12 tonnes. Au-delà, on entre dans l'usage professionnel et le bois noueux. Ce modèle développe 10 t.
Verticale ou horizontale ?
Une fendeuse verticale accepte des bûches plus longues et plus lourdes sans les soulever. Une fendeuse horizontale est plus compacte et se manipule facilement pour des bûches de taille moyenne.
Comment l'entretenir ?
Contrôlez régulièrement le niveau d'huile hydraulique, graissez la colonne ou la glissière et affûtez le coin s'il s'émousse. Remisez la machine à l'abri de l'humidité.
Paiement sécuriséCB, PayPal, virement
LivraisonEn 3 à 5 jours
Retour 14 joursDroit de rétractation
💬 Un doute sur le modèle ? Demandez conseil avant d'acheter